こんにちは恋愛王子です。
今回は僕がお勧めするアプリの比較したいと思います。
参考にしてみてください。
マッチングアプリの「タップル」、「with」、「ペアーズ」の比較表です。
機能 | タップル | with | ペアーズ |
---|---|---|---|
対象ユーザー | 20代後半~30代前半の独身男女 | 20代後半~30代前半の独身男女 | 20代後半~30代前半の独身男女 |
利用料金 | 無料(有料オプションあり) | 無料(有料オプションあり) | 月額2,980円(有料オプションあり) |
マッチングの仕組み | 相手を「いいね!」してマッチングする | 相手を「いいね!」してマッチングする | 相手を「いいね!」してマッチングする |
プロフィールの登録項目 | 性別、年齢、職業、出身地、趣味など | 性別、年齢、職業、出身地、趣味など | 性別、年齢、職業、出身地、趣味など |
セキュリティ | Facebook連携で本人確認あり | Facebook連携で本人確認あり | Facebook連携で本人確認あり |
コミュニケーション機能 | チャット機能あり | チャット機能あり | チャット機能あり |
ユーザー数 | 800万人以上 | 600万人以上 | 1000万人以上 |
上記の表から、3つのマッチングアプリは共通点が多いですが、いくつかの違いもあります。
タップルとは、無料で利用可能であり、有料オプションがありますが、ペアーズは月額2,980円かかります。 また、3つのアプリは、Facebook連携で本人確認が必要です。
マッチングの仕組みは、3つのアプリで共通して「いいね!」を使って相手を選びます。 また、プロフィールの登録項目も、性別、年齢、職業、出身地、趣味など共通していることわかります。
最後に、ユーザー数についても、タップルとwithは600万人以上、ペアーズは1000万人以上のユーザー数を誇っています。
コメント